
BTM-IW
Décongélateur de plasma BTM-IW
Décongélation du plasma
Prix sur demande
Détails

VF-1202
Repérage veineux
Catégorie : Équipements biomédicale · Banque de sang
| Caractéristique | VF-1202 |
|---|---|
| Affichage | 6.5-inch |
| Résolution d'affichage | 800X600 |
| Contraste de l'affichage | 700:1 |
| Caméra | Dedicated infrared 5 megapixel HD camera |
| Objectif | High-sensitivity infrared lens with 7-22 variable focus and zoom |
| Source lumineuse | LED infrarouge, longueur d'onde |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 560x360x340 |
| Poids brut (kg) | 8 |

BTM-IW
Décongélation du plasma

VF-X2
Repérage veineux

PPB-06 · PPB-12
Conservation des plaquettes

PPB-IV
Conservation des plaquettes