
BTM-IW
Décongélateur de plasma BTM-IW
Décongélation du plasma
Prix sur demande
Détails

PPB-06 · PPB-12
Conservation des plaquettes
Catégorie : Équipements biomédicale · Banque de sang
| Caractéristique | PPB-06 | PPB-12 |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 6 layers | 12 layers |
| Maximum Number of Blood Bags Stored | 12 bags | 48 bags |
| Plage de régulation de température | 22±2℃ | |
| Résolution de température | 0.1℃ | |
| Fréquence d'oscillation | 60 cycles/min | |
| Amplitude d'oscillation | 50±5mm | |
| Oscillation Mode | Continuously reciprocates left and right, oscillating horizontally | |
| Enregistrement et stockage des données | Storage capacity of 64GB, capable of recording and storing over 32,000 sets of data records | |
| Consommation | 1000W | |
| Alimentation | AC220/110V, 50/60Hz | |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 540x500x1090 | 640x560x1250 |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 600x560x1130 | 700x620x1300 |
| Poids net / brut (kg) | 75/98 | 90/108 |

BTM-IW
Décongélation du plasma

VF-X2
Repérage veineux

VF-1202
Repérage veineux

PPB-IV
Conservation des plaquettes