
FSO-X1106
محلّل الكبريت بالفلورة السينية FSO-X1106
محتوى الكبريت
السعر عند الطلب
تفاصيل

VSC-S1102
اللزوجة الحركية
الفئة: أدوات القياس · فحص المنتجات البترولية
| الخاصية | VSC-S1102 |
|---|---|
| العرض | 8-inch touch screen |
| Capillary Tube Capacity | 4 |
| Temp. Measurement Range | RT. to 150 ℃ |
| Temp. Measurement Accuracy | ±0.01 ℃ |
| مجال ضبط الحرارة | 20–150 ℃ |
| Temp. Control Accuracy | ±0.05 °C |
| Temp. Display Accuracy | ±0.01 °C |
| Stirring Speed | 1250 r/min |
| مجال التوقيت | 0–999.9 s |
| Data Output | Built-in printer |
| تخزين البيانات | 9999 |
| Heater Power | 1500 W |
| التغذية الكهربائية | AC 220±10%V, 50/60Hz |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 620×320×580 |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 700×400×660 |
| الوزن الصافي / القائم | 22/31 kg |

FSO-X1106
محتوى الكبريت

FSO-UV4660
الكبريت الكلي

CPT-A1104
نقطة الوميض بالكأس المغلق

FPT-A1106
نقطة الوميض بالكأس المفتوح