
BTM-IW
Blood Thawing Machine BTM-IW
Plasma thawing
Price on request
Details

BOT-100H · BOT-120H · BOT-150H · BOT-190H
Refrigerated blood operating bench (2–8 °C) with redundant dual compressor, 304 stainless steel top and USB traceability.
Category: Biomedical equipment · Blood bank
| Characteristic | BOT-100H | BOT-120H | BOT-150H | BOT-190H |
|---|---|---|---|---|
| Tension d'alimentation | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Puissance nominale (W) | 670 | 670 | 1000 | 1000 |
| Température du plan de travail | 2–8 ℃ | 2–8 ℃ | 2–8 ℃ | 2–8 ℃ |
| Mode de refroidissement | Air forcé | Air forcé | Air forcé | Air forcé |
| Temps de refroidissement | ≤30 min | ≤30 min | ≤30 min | ≤30 min |
| Dimensions du plan (L×l) (mm) | 860×590 | 1060×590 | 1360×590 | 1760×590 |
| Surface utile réfrigérée (m²) | 0,5 | 0,62 | 0,8 | 1,03 |
| Dimensions externes (L×l×H) (mm) | 1000×800×750 | 1200×800×750 | 1500×800×750 | 1900×800×750 |
| Dimensions d'emballage (L×l×H) (mm) | 1110×930×970 | 1320×930×960 | 1620×940×960 | 2030×940×1020 |
| Poids brut (kg) | 144 | 160 | 175 | 214 |

BTM-IW
Plasma thawing

VF-X2
Vein visualisation

VF-1202
Vein visualisation

PPB-06 · PPB-12
Platelet preservation