
OMSONS
Capsule filtrante PuriCap™ PES-PP
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails
OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Capsules filtrantes
| N° de catalogue | Dimensions (pouce) | Seuil de filtration (µm) | Préfiltre (µm) | Surface filtrante (cm²) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| OM551-02-02 | 2 | 0.20 | – | 900 | 1 |
| OM551-05-02 | 5 | 0.20 | – | 1800 | 1 |
| OM551-08-02 | 8 | 0.20 | – | 2700 | 1 |
| OM551-02-045 | 2 | 0.45 | – | 900 | 1 |
| OM551-05-045 | 5 | 0.45 | – | 1800 | 1 |
| OM551-08-045 | 8 | 0.45 | – | 2700 | 1 |
| OM551-02-02-08 | 2 | 0.20 | 0.8 | 700 | 1 |
| OM551-02-02-045 | 2 | 0.20 | 0.45 | 700 | 1 |
| OM551-05-02-08 | 5 | 0.20 | 0.8 | 1400 | 1 |
| OM551-05-02-045 | 5 | 0.20 | 0.45 | 1400 | 1 |
| OM551-08-02-08 | 8 | 0.20 | 0.8 | 2100 | 1 |
| OM551-08-02-045 | 8 | 0.20 | 0.45 | 2100 | 1 |
| OM551-02-045-08 | 2 | 0.45 | 0.8 | 700 | 1 |
| OM551-05-045-08 | 5 | 0.45 | 0.8 | 1400 | 1 |
| OM551-08-045-08 | 8 | 0.45 | 0.8 | 2100 | 1 |

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
30 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
18 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
6 références disponibles — voir le tableau des références.