
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

KA-520
Dosage de l'azote et des protéines
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | KA-520 |
|---|---|
| Determination Range | 0.1-220 mgN (mg nitrogen) |
| Measuring Speed | 3-5min/sample |
| Sample Weight | Solid ≤ 5 g; Liquid ≤ 20 mL |
| Reproducibility | 0.3% relative error |
| Rate of Recovery | Over 99.5% 1-250mgn |
| Nitrogen Pipe Emptying | / |
| Storage Capacity | Data storage > 2000set |
| Power | AC100~240V, 50/60Hz, 1300W |
| Sizes(WxDxH) | 500x410x850 mm |
| Shipping Size (WxDxH) | 590x550x970 mm |
| N.W./G.W. (kg) | 35/50 |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons