
MDS-12 · MDS-18
12/18 Vessels Minéralisateur micro-ondes
2 modèles
Prix sur demande
Détails

UCD-I200 · UCD-I300I · UCD-I500 · UCD-I600I · UCD-I1000
Désintégration cellulaire par ultrasons
Catégorie : Équipements laboratoire · Préparation d'échantillons
| Caractéristique | UCD-I200 | UCD-I300I | UCD-I500 | UCD-I600I | UCD-I1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence (kHz) | 19-25 | ||||
| Puissance (W) | 150 | 250 | 650 | 950 | 1200 |
| Affichage | 8.8-inch touchscreen | ||||
| Contenu affiché | Time, Power, Temperature, Real-time Frequency and etc | ||||
| Rapport cyclique | 0.1-99﹪ | ||||
| Capacité de broyage (ml) | 0.5–200 | 0.5–300 | 0.5–500 | 0.5–600 | 0.5–1000 |
| Sonotrode amplificatrice standard Ø (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sonotrode amplificatrice en option Ø (mm) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) Ø15 (300–600 mL) | Ø2 (0.2–5 mL) Ø3 (5–10 mL) Ø6 (10–100 mL) Ø10 (100–300 mL) Ø15 (300–600 mL) Ø20 (500–1000 mL) |
| Capacité de stockage | 18 groups of program data | ||||
| Timer Function | 0-999 minutes | ||||
| Mode de fonctionnement | Gap or continuous | ||||
| Température | 0–99 ℃ | ||||
| Alimentation | 220V/50Hz |

MDS-12 · MDS-18
2 modèles

KA-1100
Dosage de l'azote et des protéines

KA-1160
Dosage de l'azote et des protéines

UCD-NT1200 · UCD-NT2200
Désintégration cellulaire sans contact