
WS-500L · WS-1000L
أجهزة تليين المياه
2 موديل
السعر عند الطلب
تفاصيل

| الخاصية | PMD-A2 |
|---|---|
| Measuring Range | 0-1.0mg/L |
| Minimum Indication | 0.001mg/L |
| Repeatability | ≤2% |
| Accuracy | ≤±5%FS |
| Supply Voltage | AC 220V 50Hz |
| Gross Weight (KG) | 5 |
| Packing Size (W×D×H)(mm) | 440x340x160 |

WS-500L · WS-1000L
2 موديل

BOD-808
الطلب الحيوي للأكسجين

BOD-812
الطلب الحيوي للأكسجين

AIA-05
تحليل العوالق النباتية