
WA-B1
Whiteness Analyzer WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.
Price on request
Details

SP-DUV2602 / SP-DUV2602S
Double-beam UV-Vis spectrophotometer with CT monochromator, 190–1100 nm, 7'' color LCD.
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-DUV2602 | SP-DUV2602S |
|---|---|---|
| Affichage | LCD couleur 7'' 1024×600 | LCD couleur 7'' 1024×600 |
| Système optique | Double faisceau, monochromateur CT | Double faisceau, monochromateur CT |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Sources lumineuses | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) | Lampe deutérium et lampe tungstène (importées) |
| Récepteur | Photodiodes importées | Photodiodes importées |
| Bande passante | 2 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable |
| Lumière parasite | 0,05 % (220 nm) | 0,05 % (220 nm) |
| Précision en longueur d'onde | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) |
| Répétabilité en longueur d'onde | 0,1 nm | 0,1 nm |
| Précision en transmittance | 0,3 %T | 0,3 %T |
| Interface de données | RS-232C, clé USB, USB HOST | RS-232C, clé USB, USB HOST |

WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.

CM-P60S
Economical portable 60° gloss meter, auto-calibration, 2.3'' screen.

CM-P268
Portable tri-angle gloss meter 20°/60°/85°, auto-calibration, 35000-measurement memory.

CM-B60
Benchtop grating colorimeter, 7'' TFT capacitive touchscreen, SCI/SCE modes, reflection and transmittance.