
WA-B1
محلّل البياض WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.
السعر عند الطلب
تفاصيل

SP-DUV2600 / SP-DUV2600S / SP-DUV2601
مطياف مرئي فوق بنفسجي بمحزوز هولوغرافي 1200 خط/مم، 190–1100 نانومتر، شاشة TFT ملوّنة 7 بوصات.
الفئة: معدات المختبر · قياس الطيف الضوئي
| الخاصية | SP-DUV2600 | SP-DUV2600S | SP-DUV2601 |
|---|---|---|---|
| Système optique | Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm | Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm | Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm |
| Bande passante | 2,0 nm | 0,5/1/2/4/5 nm réglable | 1,0 nm |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Précision en longueur d'onde | ±0,3 nm | ±0,3 nm | ±0,3 nm |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm | ≤0,1 nm |
| Résolution en longueur d'onde | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm |
| Affichage | LCD graphique couleur 7'' 800×480 | LCD graphique couleur 7'' 800×480 | LCD graphique couleur 7'' 800×480 |
| Lumière parasite | ≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm | ≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm | ≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm |
| Bruit | 0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T | 0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T | 0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T |
| Plage photométrique | 0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F) | 0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F) | 0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F) |

WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.

CM-P60S
مقياس لمعان محمول اقتصادي بزاوية 60°، معايرة تلقائية، شاشة 2.3 بوصة.

CM-P268
مقياس لمعان محمول ثلاثي الزوايا 20°/60°/85°، معايرة تلقائية، ذاكرة 35000 قياس.

CM-B60
مقياس ألوان مكتبي بمحزوز، شاشة لمس سعوية TFT 7 بوصات، أوضاع SCI/SCE، انعكاس ونفاذ.