
TEMPSENS · P250
Pyromètre infrarouge portable P250
Plage de température : 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C
Prix sur demande
Détails

TEMPSENS · P450C
Plage de température : 600°C…1600°C 800°C...2500°C
Catégorie : Capteurs industriels · Pyromètres portables
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | 600°C…1600°C 800°C...2500°C |
| Domaine spectral | 0.7....1.15 μm |
| Type de photodétecteur | Si/Si |
| Rapport distance / diamètre de visée | 200:1 600°C…1600°C 400:1 800°C... 2500°C |
| Émissivité | 0.1….1.0 adjustable (for single color) |
| Émissivité | 0.75….1.25 Slope adjustable (for two color) |
| Temps de réponse | 25 msec in Numerical Mode 30 msec in Graphical Mode 30 msec (When data storage is ‘ON’) |
| Tolérance | ±0.5% of the measured value +1°C |
| Répétabilité | 0.1% of reading in °C + 1°C |
| Options de visée | Optimized through lens view finder with dioptry correction -2.5 dpt. to +2.5 dpt |
| Data Storage | 4000 Values, Storage of Measurement Value, Date, Time, Emissivity |
| Storage Interval | OFF, 10 msec, 20 msec, 100 msec, 1 sec, 10 sec, 100 sec, 500 sec |
| Afficheur | Left side: LCD Display, 128 x 64 pixels illuminated 3 value per sec.; last value is displayed for another 10 sec after finishing measurement (Hold Function) Additional Built in LED display in the view finder |
| Résolution | LED inside : 0.1°C upto 1000°C after this 1°C LCD outside : 0.1°C upto 1000°C after this 1°C |
| Parameters Setting Via Side Keypad | Emissivity, Peak Picker(Clear Time)(tCL), Average, Storage Interval, Temperature Unit(°C/°F), Bluetooth, Auto Off Time, Date, Time |

TEMPSENS · P250
Plage de température : 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C

TEMPSENS · P250C
Plage de température : 450°C à 1400°C

TEMPSENS · P390
Plage de température : 400°C….1400°C

TEMPSENS · P450
Plage de température : 600°C à 3000°C