
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

LNC-10-80S → LNC-30-50S
7 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Poids à vide | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Ouverture du col | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Diamètre extérieur | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Hauteur totale | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Taux d'évaporation statique | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie statique | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
| Canister Diameter (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hauteur des paniers | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
| Numbar Of Canisters (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Straws Capacity (120 mm canister) — 0.5ml (ea) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (ea) | 5022 | 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Straws Capacity (276 mm Canister) — 0.5ml (ea) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (ea) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 |
| Poids brut | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.8 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 340x340x615 | 340x340x615 | 350x350x690 | 425x425x655 | 425x425x735 | 425x425x765 | 480x480x900 |
| Couvercle verrouillable | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| PU Bag (Protective Jacket) | De série | / | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bouchon connecté | De série | De série | De série | De série | De série | De série | De série |
| Roller Base | / | / | / | / | / | / | De série |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.