
FBA-800
Analyseur de fibres brutes FBA-800
Dosage des fibres brutes
Prix sur demande
Détails

SMPS-4
Quatre paramètres du sol
Catégorie : Équipements laboratoire · Agro-alimentaire & sol
| Caractéristique | SMPS-4 | |
|---|---|---|
| Soil Moisture | Range | 0~100% |
| Précision | ±3% | |
| Résolution | 0.1% | |
| Soil Temperature | Range | -40℃~100℃ |
| Précision | ±0.5℃ | |
| Résolution | 0.1℃ | |
| Soil Salinity | Range | 0~19.99ms/cm |
| Précision | ±2% | |
| Soil PH | pH Range | 0~14pH |
| pH Accuracy | ±0.5 | |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 450x410x260 | |
| Poids brut (kg) | 8 |

FBA-800
Dosage des fibres brutes

SNT-6 · SNT-7I
Nutriments du sol (NPK)

PRM-1D
Résidus de pesticides

TRW-150A
Battage riz et blé