
WA-B1
محلّل البياض WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.
السعر عند الطلب
تفاصيل

SP-FPI6450 · SP-FPI6440 · SP-FP6432 · SP-FPI6431 · SP-FPI6430 · SP-FPI6410 · SP-FP6400
مقياس ضوئي لهبي بشاشة لمس ملوّنة 7 بوصات، قراءة مباشرة للتركيز، حماية من انطفاء اللهب، اتصال سحابي/حاسوب وطباعة؛ K وNa وLi وCa وBa حسب الطراز.
الفئة: معدات المختبر · قياس الطيف الضوئي
| الخاصية | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficheur | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Nombre de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Plage de lecture | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 | 0,000–9999 / 0–65535 |
| Gammes (ppm) | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K/Na/Li 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na 0–200 ; Ba 0–3000 | K/Na 0–200 ; Ca 0–1000 | K/Na/Li 0–200 | K/Na 0–200 | K/Na 0–200 |
| Temps de réponse | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stabilité | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Imprimante Bluetooth | Oui | Oui | En option | En option | En option | En option | En option |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 | 480×260×330 |
| Poids net / brut (kg) | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 |

WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.

CM-P60S
مقياس لمعان محمول اقتصادي بزاوية 60°، معايرة تلقائية، شاشة 2.3 بوصة.

CM-P268
مقياس لمعان محمول ثلاثي الزوايا 20°/60°/85°، معايرة تلقائية، ذاكرة 35000 قياس.

CM-B60
مقياس ألوان مكتبي بمحزوز، شاشة لمس سعوية TFT 7 بوصات، أوضاع SCI/SCE، انعكاس ونفاذ.