
OMSONS
Pipette à lait, classe A
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
17 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Pipettes en verre
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Tolérance (±ml) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/1 | 1 | 0.006 | 9 | 325 | 10 |
| 32/2 | 2 | 0.006 | 9 | 350 | 10 |
| 32/3 | 3 | 0.01 | 10 | 380 | 10 |
| 32/4 | 4 | 0.01 | 11 | 380 | 10 |
| 32/5 | 5 | 0.01 | 12 | 410 | 10 |
| 32/6 | 6 | 0.01 | 13 | 390 | 10 |
| 32/7 | 7 | 0.01 | 13 | 395 | 10 |
| 32/8 | 8 | 0.02 | 13 | 430 | 10 |
| 32/9 | 9 | 0.02 | 13 | 430 | 10 |
| 32/10 | 10 | 0.02 | 16 | 450 | 10 |
| 32/11 | 15 | 0.03 | 18 | 450 | 10 |
| 32/12 | 20 | 0.03 | 22 | 520 | 10 |
| 32/13 | 25 | 0.03 | 24 | 530 | 10 |
| 32/14 | 30 | 0.03 | 24 | 540 | 10 |
| 32/15 | 40 | 0.05 | 30 | 550 | 10 |
| 32/16 | 50 | 0.05 | 30 | 550 | 10 |
| 32/17 | 100 | 0.08 | 38 | 600 | 10 |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
2 références disponibles — voir le tableau des références.