
OMSONS
Fiole de Mojonnier selon spécifications ISI
Fiole volumétrique pour le dosage des sucres, classe B — conforme DIN/ISO 1042.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Fioles jaugées
| N° de catalogue | Capacité (ML) | Col | Tolérance (±ML) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 653/1 | 1 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 653/2 | 2 | 10/19 | 0.025 | 2 |
| 653/3 | 5 | 10/19 | 0.025 | 1 |
| 653/4 | 10 | 10/19 | 0.025 | 1 |
| 653/5 | 20 | 10/19 | 0.04 | 1 |
| 653/6 | 25 | 10/19 | 0.04 | 1 |
| 653/7 | 50 | 12/21 | 0.06 | 1 |
| 653/8 | 100 | 14/23 | 0.1 | 1 |
| 653/9 | 150 | 14/23 | 0.1 | 1 |
| 653/10 | 200 | 14/23 | 0.15 | 1 |
| 653/11 | 250 | 14/23 | 0.15 | 1 |
| 653/12 | 500 | 19/26 | 0.25 | 1 |
| 653/13 | 1000 | 24/29 | 0.4 | 1 |
| 653/14 | 2000 | 29/32 | 0.6 | 1 |
| 653/15 | 5000 | 34/35 | 1.2 | 1 |

OMSONS
Fiole volumétrique pour le dosage des sucres, classe B — conforme DIN/ISO 1042.

OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
11 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
11 références disponibles — voir le tableau des références.