
OMSONS
Appareil de Cavett pour analyse sanguine
1 référence disponible — voir le tableau des références.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
33 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Consommables · Ballons
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Douille | Douille latérale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 126/1 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 126/2 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 126/3 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 126/4 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 126/5 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 126/6 | 1000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/7 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 126/8 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/9 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/10 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/11 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/12 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/13 | 5000 | 40/38 | 19/26 | 1 |
| 126/14 | 5000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 126/15 | 5000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 126/16 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/17 | 5000 | 40/38 | 24/29 | 1 |
| 126/18 | 5000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 126/19 | 5000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 126/20 | 10000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/21 | 10000 | 40/38 | 19/26 | 1 |
| 126/22 | 10000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 126/23 | 10000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 126/24 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/25 | 10000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 126/26 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 126/27 | 20000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/28 | 20000 | 50/42 | 19/26 | 1 |
| 126/29 | 20000 | 55/44 | 19/26 | 1 |
| 126/30 | 20000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 126/31 | 20000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 126/32 | 20000 | 50/42 | 24/29 | 1 |
| 126/33 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
5 références disponibles — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
12 références disponibles — voir le tableau des références.