
OMSONS
جهاز كافيت لتحليل الدم
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
22 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · دوارق كروية
| N° de catalogue | Capacité (ml) | Douille | Douille latérale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 132/1 | 100 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 132/2 | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/3 | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 132/4 | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/5 | 500 | 24/29 | 14/29 | 1 |
| 132/6 | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/7 | 500 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| 132/8 | 500 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 132/9 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/10 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/11 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/12 | 1000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 132/13 | 2000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 132/14 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 132/15 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 132/16 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 132/17 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 132/18 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 132/19 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 132/20 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 132/21 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 132/22 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
5 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.