HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
Enregistreur intelligent de température et d'humidité
Enregistreur de température et d'humidité pour hôpitaux, banques du sang, pharmacies et laboratoires ; téléversement vers le Cold Cloud.
Prix sur demande
Détails
OMSONS
15 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Instruments de mesure · Thermomètres & hygromètres
| N° de catalogue | Étendue | Résolution | Longueur totale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 3033 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034 | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3034A | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3034B | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3025 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3026 | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036 | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3035A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.2 | 450 | 10 |
| 3036A | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.1 | 450 | 10 |
| 3027 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.2 | 450 | 10 |
| 3028 | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.1 | 450 | 10 |
| 3036/1 | -10°C to 250°C Mercury Filled | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036A/1 | -10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 | 450 | 10 |
| 3036/2 | -10°C to 360°C Mercury Filled | 2.00 | 450 | 10 |
HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
Enregistreur de température et d'humidité pour hôpitaux, banques du sang, pharmacies et laboratoires ; téléversement vers le Cold Cloud.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.