HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
Enregistreur intelligent de température et d'humidité
Enregistreur de température et d'humidité pour hôpitaux, banques du sang, pharmacies et laboratoires ; téléversement vers le Cold Cloud.
Prix sur demande
Détails

OMSONS
27 références disponibles — voir le tableau des références.
Catégorie : Instruments de mesure · Thermomètres & hygromètres
| N° de catalogue | Étendue | Résolution | Longueur totale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 3004C | -10°C to 50°C Mercury Filled | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3020C | -10°C to 50°C Mercury Free Blue Liquid | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3010C | -10°C to 50°C Alcohol Filled | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3005C | -10°C to 110°C Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3006C | -10°C to 110°C Mercury Filled | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3021C | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3022C | -10°C to 110°C Mercury Free Blue Liquid | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3011C | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3012C | -10°C to 110°C Alcohol Filled | 0.50 (1/2) | 300 | 10 |
| 3007C | -10°C to 150°C Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3023C | -10°C to 150°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3013C | -10°C to 250°C Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3008C | -10°C to 250°C Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3024C | -10°C to 360°C Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009C | -10°C to 360°C Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/1C | 0°F to 120°F Mercury Filled | 2.00 (2/1) | 300 | 10 |
| 3009/2C | 0°F to 120°F Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3019/1C | 0°F to 120°F Alcohol Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/3C | 0°F to 220°F Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/4C | 0°F to 220°F Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3019/2C | 0°F to 220°F Alcohol Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/5C | 0°F to 240°F Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/6C | 0°F to 240°F Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3019/3C | 0°F to 240°F Alcohol Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/7C | 0°F to 400°F Mercury Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3009/8C | 0°F to 400°F Mercury Free Blue Liquid | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
| 3019C | 0°F to 400°F Alcohol Filled | 1.00 (1/1) | 300 | 10 |
HK20-400DT/DP · HK6-400H/N/P/HN
Enregistreur de température et d'humidité pour hôpitaux, banques du sang, pharmacies et laboratoires ; téléversement vers le Cold Cloud.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.

OMSONS
1 référence disponible — voir le tableau des références.