
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل
OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| N° de catalogue | Étendue °Bé | Graduation | Longueur approx. (mm) |
|---|---|---|---|
| 2363 | 0 to 12° | 0.1± | 305 |
| 2364 | 9 to 21° | 0.1± | 305 |
| 2365 | 19 to 31° | 0.1± | 305 |
| 2366 | 29 to 41° | 0.1± | 305 |
| 2367 | 39 to 51° | 0.1± | 305 |
| 2368 | 49 to 61° | 0.1± | 305 |
| 2369 | 59 to 71° | 0.1± | 305 |
| 2370 | 0 to 15° | 0.1± | 305 |
| 2371 | 0 to 25° | 0.2± | 305 |
| 2372 | 0 to 35° | 0.5± | 305 |
| 2373 | 0 to 50° | 0.5± | 305 |
| 2374 | 35 to 70° | 0.5± | 305 |
| 2375 | 0 to 50° | 1.0± | 305 |
| 2376 | 0 to 70° | 1.0± | 305 |
| 2377 | 0 to 90° | 1.0± | 305 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.