
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

HK6-400H → HK6-400HN
4 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | HK6-400H | HK6-400N | HK6-400P | HK6-400HN |
|---|---|---|---|---|
| Sonde | A: Built-in temperature and humidity sensor. B: External probe: NTC temperature probeC: Digital temperature and humidity probeD: PT100 cryogenic probe | A: Built-in temperature and humidity sensor. B: External probe: NTC temperature probeC: Digital temperature and humidity probeD: PT100 cryogenic probe | A: Built-in temperature and humidity sensor. B: External probe: NTC temperature probeC: Digital temperature and humidity probeD: PT100 cryogenic probe | A: Built-in temperature and humidity sensor. B: External probe: NTC temperature probeC: Digital temperature and humidity probeD: PT100 cryogenic probe |
| Plage de mesure | A: Temperature: -40~+65 ℃ B: Humidity: 0~99% | Temperature: -40~+65 ℃ | Temperatur: -200~+150 ℃ | Dual temperature probe:A: Temperature:-40~+65 ℃B: Humidity: 0~99%; -40~+65 ℃ |
| Précision de mesure | Temperature: 0~65 ℃: ±0.5 ℃, -40~0 ℃: ± 1℃; Humidity: ±5% | Temperature: 0~65 ℃: ±0.5 ℃, -40~0 ℃: ± 1℃; Humidity: ±5% | Temperature: 0~65 ℃: ±0.5 ℃, -40~0 ℃: ± 1℃; Humidity: ±5% | Temperature: 0~65 ℃: ±0.5 ℃, -40~0 ℃: ± 1℃; Humidity: ±5% |
| 4G | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM | 4G communication module, supporting LTE-FDD, LTE-TDD, and GSM |
| Bluetooth | BLE 4.0 | BLE 4.0 | BLE 4.0 | BLE 4.0 |
| Pile bouton | Polymer lithium battery 6000 mAh or 5000 mAh low temperature battery | Polymer lithium battery 6000 mAh or 5000 mAh low temperature battery | Polymer lithium battery 6000 mAh or 5000 mAh low temperature battery | Polymer lithium battery 6000 mAh or 5000 mAh low temperature battery |
| Mode de charge | USB interface, DC5 V / 1 A | USB interface, DC5 V / 1 A | USB interface, DC5 V / 1 A | USB interface, DC5 V / 1 A |
| Durée d'utilisation | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 30 Days |
| Courant de veille | ≤100 µA | ≤100 µA | ≤100 µA | ≤100 µA |
| Température de stockage | -40~+65 ℃ | -40~+65 ℃ | -40~+65 ℃ | -40~+65 ℃ |
| Température de service | Normal temperature battery: -10~+55 ℃ | Normal temperature battery: -10~+55 ℃ | Normal temperature battery: -10~+55 ℃ | Normal temperature battery: -10~+55 ℃ |
| Indice d'étanchéité | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Affichage | A 1.3-inch OLED volume | A 1.3-inch OLED volume | A 1.3-inch OLED volume | A 1.3-inch OLED volume |
| Capacité de stockage | Store 60,000 pieces of temperature and humidity data | Store 60,000 pieces of temperature and humidity data | Store 60,000 pieces of temperature and humidity data | Store 60,000 pieces of temperature and humidity data |
| Alarme | Alarme sonore et lumineuse | Alarme sonore et lumineuse | Alarme sonore et lumineuse | Alarme sonore et lumineuse |
| Mode de positionnement | Localisation LBS | Localisation LBS | Localisation LBS | Localisation LBS |
| État de la porte | Contact magnétique de porte, capteur de lumière et détection de vibrations | Contact magnétique de porte, capteur de lumière et détection de vibrations | Contact magnétique de porte, capteur de lumière et détection de vibrations | Contact magnétique de porte, capteur de lumière et détection de vibrations |
| En option | Téléversement des données vers le Cold Cloud | Téléversement des données vers le Cold Cloud | Téléversement des données vers le Cold Cloud | Téléversement des données vers le Cold Cloud |
| Poids brut | 0.46 kg | 0.46 kg | 0.46 kg | 0.46 kg |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 145×97×75 mm | 145×97×75 mm | 145×97×75 mm | 145×97×75 mm |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.