
ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
غرفة نموّ نباتي (ICB-250L / ICB-350L / ICB-450L)
غرفة نموّ للنباتات والأحياء الدقيقة والعيّنات: تحكّم دقيق بالإضاءة (حتى 20000 لكس، 6 مستويات) والحرارة (4–60 °م) والمعايير.
السعر عند الطلب
تفاصيل

ICB-80MP · ICB-150MP · ICB-250MP · ICB-350MP · ICB-460MP
حاضنة عفن (0–65 °م)، حمل قسري، حجرة فولاذ 304، شاشة لمس، برمجة 99×5 مقاطع، مصباح UV مبيد للجراثيم.
الفئة: معدات المختبر · الحاضنات
| الخاصية | ICB-80MP | ICB-150MP | ICB-250MP | ICB-350MP | ICB-460MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (L) | 80 | 150 | 250 | 350 | 460 |
| Plage de température | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C | 0–65 °C |
| Fluctuation | ±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse) | ±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse) | ±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse) | ±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse) | ±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse) |
| Uniformité | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
| Circulation / capteur / régulateur | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID |
| Dimensions internes (l×P×H) (mm) | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×910 | 600×600×1000 | 650×650×1100 |
| Minuterie | 0–99 h 59 min / 99×5 segments | 0–99 h 59 min / 99×5 segments | 0–99 h 59 min / 99×5 segments | 0–99 h 59 min / 99×5 segments | 0–99 h 59 min / 99×5 segments |
| Matériau intérieur | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 | Inox 304 |
| Lampe UV germicide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réfrigérant / dégivrage | R134a (sans CFC) / automatique | R134a (sans CFC) / automatique | R134a (sans CFC) / automatique | R134a (sans CFC) / automatique | R134a (sans CFC) / automatique |

ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
غرفة نموّ للنباتات والأحياء الدقيقة والعيّنات: تحكّم دقيق بالإضاءة (حتى 20000 لكس، 6 مستويات) والحرارة (4–60 °م) والمعايير.

MSTC-150TPS1 · MSTC-500TPS2 · MSTC-500TPS3 · MSTC-1000TPS3 · MSTC-150LTPS · MSTC-500LTPS2
1 موديل · 150 L

10 modèles (voir tableau)
1 موديل · 88 L

ICB-250CY · ICB-300CY · ICB-400CY · ICB-500CY
حاضنة مناخ اصطناعي عمودية (250–500 لتر)، حجرة SUS304 منحنية، متحكّم PID بمعالج دقيق، إضاءة، عجلات.