
ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Plant Growth Incubator
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.
Price on request
Details

ICB-150LY · ICB-250LY · ICB-350LY · ICB-400LY · ICB-500LY
LED lighting incubator (6500 K, 2 sides), 5–50 °C, curved SUS304 stainless steel chamber, PID controller, fluorine-free refrigerant.
Category: Laboratory equipment · Incubators
| Characteristic | ICB-150LY | ICB-250LY | ICB-350LY | ICB-400LY | ICB-500LY |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (L) | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Plage de température | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C | Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C |
| Fluctuation / uniformité | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C | ±0,5 °C / ±2 °C |
| Source lumineuse | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés | LED 6500 K, 2 côtés |
| Dimensions internes (l×P×H) (mm) | 420×408×928 | 470×449×1178 | 490×464×1278 | 560×600×1198 | 660×650×1198 |
| Dimensions externes (l×P×H) (mm) | 621×752×1575 | 672×792×1825 | 691×807×1925 | 764×932×1860 | 864×982×1860 |
| Étagères (charge) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) | 3 (15 kg) |
| Réfrigérant | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) |
| Consommation (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Poids net (kg) | 139 | 176 | 188 | 218 | 286 |

ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

MSTC-150TPS1 · MSTC-500TPS2 · MSTC-500TPS3 · MSTC-1000TPS3 · MSTC-150LTPS · MSTC-500LTPS2
1 model · 150 L

10 modèles (voir tableau)
1 model · 88 L

ICB-250CY · ICB-300CY · ICB-400CY · ICB-500CY
Vertical artificial climate incubator (250–500 L), curved SUS304 stainless chamber, microcontroller PID controller, lighting, casters.