
GC-7860D
Chromatographe en phase gazeuse à écran tactile GC-7860D
Chromatographie analytique
Prix sur demande
Détails

HG-300 · HG-500
Hydrogène pour chromatographie
Catégorie : Équipements laboratoire · Chromatographie
| Caractéristique | HG-300 | HG-500 |
|---|---|---|
| Output Flow | 0-300 mL/min | 0-500 mL/min |
| Output Pressure | 0.4 MPa (Customizable) | |
| Hydrogen Purity | 99. 999-99. 9999 % | |
| Input Power | <150 W | <300 W |
| Power Supply | AC 220/110V, 50/60Hz | |
| External Size (W×D×H) | 310×200×370 mm | |
| Shipping Size (W×D×H) | 370×270×485 mm | 350×330×510 mm |
| N.W./G.W. | 12/15 kg |

GC-7860D
Chromatographie analytique

GC-126
Chromatographie analytique

GC-901
Chromatographie analytique

IC-1200
Chromatographie analytique