
LT-50 → LT-216
Bouchon connecté avec mesure de niveau pour cuve à azote liquide (LT-50 → LT-216)
4 modèles
Prix sur demande
Détails

BR-4V130 → BR-4V400
5 modèles
Catégorie : Équipements laboratoire · Réfrigération & cryogénie
| Caractéristique | BR-4V130 | BR-4V230 | BR-4V300 | BR-4V360 | BR-4V400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 130 | 230 | 300 | 360 | 400 |
| Température | 4 ±1 ℃ | 4 ±1 ℃ | 4 ±1 ℃ | 4 ±1 ℃ | 4 ±1 ℃ |
| Précision d'affichage de la température | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
| Régulation | Numérique | Numérique | Numérique | Numérique | Numérique |
| Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Étagères / tiroirs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de portes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluide frigorigène | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Niveau sonore | 52 (dB)(A) | 52 (dB)(A) | 52 (dB)(A) | 52 (dB)(A) | 52 (dB)(A) |
| Serrure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Roulettes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alarme | Sonore et lumineuse | Sonore et lumineuse | Sonore et lumineuse | Sonore et lumineuse | Sonore et lumineuse |
| Affichage | LED | LED | LED | LED | LED |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé | Refroidissement par air pulsé |
| Matériau intérieur | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Compresseur (nombre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marque du compresseur | Secop | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Port USB | En option | Oui | Oui | Oui | En option |
| Alimentation | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
| Puissance (W) | 240 | 280 | 300 | 320 | 430 |
| Consommation | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 |
| Épaisseur d'isolant | 45 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | 432×500×843 | 515×510×1085 | 515×510×1405 | 580×550×1520 | 560×610×1380 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 522×595×1365 | 595×605×1620 | 595×605×1940 | 680×650×1975 | 680×745×1870 |
| Dimensions d'expédition (L×P×H) | 590×670×1470 | 670×680×1730 | 670×680×2050 | 750×730×2085 | 750×790×1930 |
| Poids net | 62 | 73 | 83 | 132 | 115 |

LT-50 → LT-216
4 modèles

CR-1S → CR-6S
5 modèles

CR-1P → CR-6P
5 modèles

RHC-65L · RHC-620H
Circulateur réfrigéré et chauffant de contrôle précis de température (-20 à 200 °C selon modèle, stabilité ±0,03 °C, PID flou) pour pétrole, physique, chimie, pharmacie, environnement.