
TEMPSENS · 450 G2
450 G2 IR Pyrometer
Temperature range: 600°C to 1800°C
Price on request
Details

TEMPSENS · Pyrowell
Temperature range: 350°C to 1800°C
Category: Industrial sensors · Infrared pyrometers
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de température (Analog sub-range adjustable) | 350°C to 1800°C |
| Domaine spectral | 1.6 μm |
| Type de photodétecteur | InGaAs |
| Temps de réponse | <2 sec |
| Tolérance | ± 0.3% of measured value or ± 2°C whichever is greater |
| Sortie analogique | 4 - 20mA/ Thermocouple O/P (K, J, R, S, B) |
| Sortie numérique | RS 232/ 485, USB 2.0 |
| Paramètres réglables par logiciel | Response Time, Analog Scale (Sub Range), Unit Of Temperature (°C/°F) etc |
| Alimentation | 24 V DC |
| Afficheur | Temperature output |
| Classe de protection | IP65 |
| Corps | Optical head-Stainless Steel, Electronic Box: Zinc |
| Humidité de fonctionnement | 10-95%, non-condensing conditions |
| Longueur | 600, 750, 900, 1000 mm |
| Ceramic Thermowell Flange Size | 1 Inch |
| Longueur | 600, 750, 900, 1000 mm |
| Ceramic Tube (OD x ID mm) | 24 x 18 |
| Ceramic Tube Material | C 799 (99.7% Al O ) |

TEMPSENS · 450 G2
Temperature range: 600°C to 1800°C

TEMPSENS · SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C

TEMPSENS · A150
Temperature range: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
Temperature range: 210 to 3000°C