
TEMPSENS · 450 G2
450 G2 IR Pyrometer
Temperature range: 600°C to 1800°C
Price on request
Details

TEMPSENS · A450C+ FO PL
Temperature range: 600°C - 1600°C 800°C - 2500°C 1000°C - 3200°C
Category: Industrial sensors · Infrared pyrometers
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de température | 600°C - 1600°C 800°C - 2500°C 1000°C - 3200°C |
| Domaine spectral | 0.7 .... 1.15 μm |
| Type de photodétecteur | Si/Si |
| Rapport distance / diamètre de visée | 100:1 OH(I) 100:1 OH(lI) 100:1 OH(ll) - Variable 200:1 OH(l) 200:1 OH(ll) - 200:1 OH(ll) - Variable |
| Émissivité | 0.1….1.0 adjustable (Single color mode) |
| Temps de réponse | 100 msec adjustable upto 10 sec |
| Tolérance | ± 0.5% of the measured value + 1°C |
| Répétabilité | 0.1% of reading in °C + 1°C |
| Sortie analogique | 0-20mA, 4-20mA(User selectable) |
| Température de fonctionnement | Pyrometer 0°C…….70°C Optical head and Fibre Optic Cable up to 250°C |
| Sortie numérique | RS-485 |
| Consommation | Max 4.0 watt |
| Poids | 1200g, Dia= Ø 56mm; Length=188.5mm |

TEMPSENS · 450 G2
Temperature range: 600°C to 1800°C

TEMPSENS · SRU FO
Temperature range: 350°C to 2000°C

TEMPSENS · A150
Temperature range: 50°C….700°C

TEMPSENS · A250
Temperature range: 210 to 3000°C