
HD-3A · WAM-4
Water Activity Meter HD-3A / WAM-4
Water activity (aw)
Price on request
Details

RF-P10B · RF-P18B · RF-P20B · RF-P32B · RF-P50B · RF-P60B · RF-P62B · RF-P82B · RF-P92B · RF-P80B · RF-P90B · RF-PA2S · RF-PA3S · RF-PA4S · RF-PS1S · RF-PS2S · RF-PR2U
Portable refractometry
Category: Laboratory equipment · Physico-chemical analysis
| Model | Range | Minimum scale | Col. 4 |
|---|---|---|---|
| Brix | RF-P5B | 0 - 5% | 0.1% |
| RF-P10B | 0 – 10% | 0.1% | |
| RF-P18B | 0 – 18% | 0.1% | |
| RF-P20B | 0 – 20% | 0.1% | |
| RF-P32B | 0 – 32% | 0.2% | |
| RF-P50B | 0 – 50% | 0.5% | |
| RF-P60B | 0 – 60% | 0.5% | |
| RF-P62B | 28 – 62% | 0.2% | |
| RF-P82B | 45 – 82% | 0.5% | |
| RF-P92B | 58 – 92% | 0.2% | |
| RF-P80B | 0 – 80%(1 range) | 0.5% | |
| RF-P90B | 0 – 90%(1 range) | 0.5% | |
| Honey | RF-PN3H | 58 – 92% Brix 38 – 43oBe’ 12 – 27% Water | 0.5%Brix 0.5oBe’ 1%Water |
| Salinity | RF-PA1S | 0 – 100‰ 1.000-1.070 | 1‰ 0.005 |
| RF-PA2S | 0 – 28% | 0.2% | |
| RF-PA3S | 0 – 35% | 0.5% | |
| RF-PA4S | 0 – 40PPT | 1‰ | |
| RF-PS1S | 0 – 100‰ Salinity 1.000-1.070 0 – 10%Brix | 1‰ 0.005 0.1% | |
| RF-PS2S | 0 – 28%Salinity 0 – 32%Brix | 0.2% 0.2% | |
| Urine | RF-PR1U | 0 – 12g/dl 1.000-1.040sg | 0.2 0.002 |
| RF-PR2U | 0 – 12g/dl 1.000-1.050sg 1.3330~1.3600RI | 0.2sg 0.002 0.0005 | |
| Shipping Size (WxDxH)(mm) | 200×80×60 | ||
| Gross Weight | 500g |

HD-3A · WAM-4
Water activity (aw)

HD-160P
Water activity (aw)

HAZ-806
Transmittance & haze

HAZ-820 · HAZ-810 · HAZ-810L
Transmittance & haze