
WA-B1
Whiteness Analyzer WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.
Price on request
Details

SP-DUVU8 / SP-DUVU9
Double-beam UV-Vis spectrophotometer with flash xenon lamp (≥7 years), 190–1100 nm, 7'' color / 10.1'' touchscreen.
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-DUVU8 | SP-DUVU9 |
|---|---|---|
| Système optique | Double faisceau | Double faisceau |
| Source lumineuse | Lampe xénon flash (durée de vie ≥7 ans) | Lampe xénon flash (durée de vie ≥7 ans) |
| Détecteur | Photodiode silicium | Photodiode silicium |
| Affichage | LCD couleur haute résolution 7'' 1024×768 | Écran tactile capacitif couleur 10,1'' 1024×800 |
| Bande passante | 1 ou 2 nm (option) | 1 ou 2 nm (option) |
| Plage de longueurs d'onde | 190–1100 nm | 190–1100 nm |
| Plage d'absorbance | -3,0 à 3,0 A | -3,0 à 3,0 A |
| Précision en longueur d'onde | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) | 0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm) |
| Répétabilité en longueur d'onde | 0,1 nm | 0,1 nm |
| Vitesse de balayage | Rapide / Moyen / Lent | Rapide / Moyen / Lent |

WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.

CM-P60S
Economical portable 60° gloss meter, auto-calibration, 2.3'' screen.

CM-P268
Portable tri-angle gloss meter 20°/60°/85°, auto-calibration, 35000-measurement memory.

CM-B60
Benchtop grating colorimeter, 7'' TFT capacitive touchscreen, SCI/SCE modes, reflection and transmittance.