
WA-B1
Whiteness Analyzer WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.
Price on request
Details

SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
Flame photometer with 7" color touchscreen for K, Na, Li, Ca and Ba determination depending on model (2 to 5 elements).
Category: Laboratory equipment · Spectrophotometry & photometry
| Characteristic | SP-FP6450 | SP-FP6440 | SP-FP6431 | SP-FP6430 | SP-FP6410 | SP-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficheur | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Nombre de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gammes (ppm) | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 | K 0–100 ; Na 0–160 | K 0–100 ; Na 0–160 |
| Temps de réponse | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stabilité | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Reproductibilité | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) |
| Combustible | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Consommation | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensions (lĂ—PĂ—H) (mm) | 470Ă—460Ă—300 | 470Ă—460Ă—300 | 470Ă—460Ă—300 | 470Ă—460Ă—300 | 470Ă—460Ă—300 | 470Ă—460Ă—300 |
| Poids net / brut (kg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |

WA-B1
Reflectance whiteness analyzer, d/0 geometry, D65 illuminant, Φ120 mm sphere, Φ20 mm aperture.

CM-P60S
Economical portable 60° gloss meter, auto-calibration, 2.3'' screen.

CM-P268
Portable tri-angle gloss meter 20°/60°/85°, auto-calibration, 35000-measurement memory.

CM-B60
Benchtop grating colorimeter, 7'' TFT capacitive touchscreen, SCI/SCE modes, reflection and transmittance.