
PT-10C · PT-10LC · PT-200Y · PT-300C · PT-1000B · PT-1000LB · PT-5000C · PT-10000C · PT-S10C · PT-S10LC · PT-S200Y · PT-S300C · PT-S1000B · PT-S1000LB · PT-S5000C · PT-S10000C
Pipette Tips PT (10 µL to 10 mL)
Pipette tips
Price on request
Details

OMSONS
9 references available — see the reference table.
Category: Consumables · Micropipettes & dispensing
| N° de catalogue | Volume | Incrément ±µL | Exactitude ±% | Exactitude ±µL | CV ±% | CV ±µL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM-2 | 0.2-2.0 µL | 0.002 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.024 |
| VVM-10 | 0.5-10 µL | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| VVM-20 | 2-20 µL | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
| VVM-50 | 5-50 µL | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| VVM-100 | 10-100 µL | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| VVM-200 | 20-200 µL | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| VVM-1000 | 100-1000 µL | 1.0 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| VVM-5000 | 0.5-5 µL | 10.0 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
| VVM-10000 | 1-10 µL | 20.0 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |

PT-10C · PT-10LC · PT-200Y · PT-300C · PT-1000B · PT-1000LB · PT-5000C · PT-10000C · PT-S10C · PT-S10LC · PT-S200Y · PT-S300C · PT-S1000B · PT-S1000LB · PT-S5000C · PT-S10000C
Pipette tips

PT-S10CL · PT-S10LCL · PT-S200YL · PT-S300CL · PT-S1000BL · PT-S1000LBL
Sterile low-retention tips

OMSONS
15 references available — see the reference table.

MP-SAG · MP-SAM
Adjustable-volume micropipettes