
ASIMETO · Séries 141 (mécanique) / 145 (digital)
Disc Micrometer (141 / 145 Series)
Disc micrometer for gears and paper thickness, mechanical (141) and IP65 digital (145) versions.
Price on request
Details

ASIMETO · Série 105 (105-01 → 105-12)
IP65 waterproof digital outside micrometer, 0–300 mm, 0.001 mm resolution, absolute/incremental modes, carbide faces.
Category: Measuring instruments · Micrometers
| Étendue | Précision | Étendue (pouce) | Précision (pouce) | Réf. cliquet | Réf. double cliquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 25 mm | ±0,002 mm | 0 – 1" | ±.00010" | 105-01-0 | 105-01-4 |
| 25 – 50 mm | ±0,002 mm | 1 – 2" | ±.00010" | 105-02-0 | 105-02-4 |
| 50 – 75 mm | ±0,003 mm | 2 – 3" | ±.00010" | 105-03-0 | 105-03-4 |
| 75 – 100 mm | ±0,003 mm | 3 – 4" | ±.00015" | 105-04-0 | 105-04-4 |
| 100 – 125 mm | ±0,003 mm | 4 – 5" | ±.00015" | 105-05-0 | 105-05-4 |
| 125 – 150 mm | ±0,003 mm | 5 – 6" | ±.00015" | 105-06-0 | 105-06-4 |
| 150 – 175 mm | ±0,004 mm | 6 – 7" | ±.00015" | 105-07-0 | — |
| 175 – 200 mm | ±0,004 mm | 7 – 8" | ±.00015" | 105-08-0 | — |
| 200 – 225 mm | ±0,004 mm | 8 – 9" | ±.00015" | 105-09-0 | — |
| 225 – 250 mm | ±0,004 mm | 9 – 10" | ±.00020" | 105-10-0 | — |
| 250 – 275 mm | ±0,005 mm | 10 – 11" | ±.00020" | 105-11-0 | — |
| 275 – 300 mm | ±0,005 mm | 11 – 12" | ±.00020" | 105-12-0 | — |

ASIMETO · Séries 141 (mécanique) / 145 (digital)
Disc micrometer for gears and paper thickness, mechanical (141) and IP65 digital (145) versions.

ASIMETO · Série 117
IP65 digital blade micrometer, 0–50 mm, for shaft groove and keyway diameters, non-rotating spindle.

ASIMETO · Série 126
IP65 digital point micrometer, 0–25 mm, 15° or 30° points, for drill web thickness and small grooves.

ASIMETO · Séries 111 (mécanique) / 115 (digital)
Interchangeable-anvil outside micrometer, 0–700 mm, mechanical (111) and digital (115) versions, carbide faces.