
ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Plant Growth Incubator
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.
Price on request
Details

ICB-150MI · ICB-250MI · ICB-350MI · ICB-450MI
Mould incubator (0–60 °C), forced convection, mirror stainless steel chamber, PID controller, CFC-free R134a refrigerant.
Category: Laboratory equipment · Incubators
| Characteristic | ICB-150MI | ICB-250MI | ICB-350MI | ICB-450MI |
|---|---|---|---|---|
| Capacité (L) | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Plage de température | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C | 0–60 °C |
| Fluctuation / uniformité | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C | ±0,5 °C / ±1 °C |
| Circulation / capteur / régulateur | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID | Convection forcée / PT100 / PID |
| Dimensions internes (l×P×H) (mm) | 550×390×800 | 560×420×1050 | 560×530×1200 | 700×530×1210 |
| Dimensions externes (l×P×H) (mm) | 600×630×1460 | 660×660×1700 | 670×730×1880 | 810×790×1890 |
| Étagères | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Réfrigérant | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) | R134a (sans CFC) |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Consommation (W) | 690 | 730 | 780 | 1320 |

ICB-250L · ICB-350L · ICB-450L
Growth chamber for plants, microorganisms and samples: precise control of lighting (up to 20000 lx, 6 levels), temperature (4–60 °C) and parameters.

MSTC-150TPS1 · MSTC-500TPS2 · MSTC-500TPS3 · MSTC-1000TPS3 · MSTC-150LTPS · MSTC-500LTPS2
1 model · 150 L

10 modèles (voir tableau)
1 model · 88 L

ICB-250CY · ICB-300CY · ICB-400CY · ICB-500CY
Vertical artificial climate incubator (250–500 L), curved SUS304 stainless chamber, microcontroller PID controller, lighting, casters.