
DQA390P
Drying Disinfection Cabinet DQA390P
Single-door drying disinfection cabinet, 390 L, RT+5–150 °C, 3.6 kW.
Price on request
Details

DOI-50E · DOI-80E · DOI-150E · DOI-250E
Forced-convection dual-use drying oven/incubator, SUS chamber with rounded corners, PID controller, LED display; incubation (RT+5 to 80 °C) or drying (80–200 °C).
Category: Laboratory equipment · Ovens & furnaces
| Characteristic | DOI-50E | DOI-80E | DOI-150E | DOI-250E |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (L) | 50 | 80 | 150 | 250 |
| Temperature range | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C | Incubateur RT+5 à 80 °C ; étuve 80–200 °C |
| Fluctuation | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Uniformity | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. | Incubateur ≤±1 °C ; étuve ≤±2,5 % de la T° max. |
| Circulation | Convection forcée | Convection forcée | Convection forcée | Convection forcée |
| Internal size (W×D×H) (mm) | 357×356×419 | 420×416×499 | 498×500×600 | 598×582×713 |
| External size (W×D×H) (mm) | 540×615×750 | 604×674×830 | 680×771×935 | 782×855×1045 |
| Shelves | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power supply | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz | 220/110 V, 50/60 Hz |
| Power (W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Gross weight (kg) | 56 | 71 | 92 | 116 |

DQA390P
Single-door drying disinfection cabinet, 390 L, RT+5–150 °C, 3.6 kW.

Série DQB (DQB360 → DQB720P)
Medical drying cabinet with disinfection, 360 to 720 L, single/double door, RT+5–125/150 °C.

Série DQC (DQC360 → DQC720P)
Medical drying and disinfection cabinet, 360 to 720 L, single/double door, RT+5–125/150 °C.

DOI-30 · DOI-50 · DOI-70 · DOI-140 · DOI-240
Dual-use drying oven/incubator, forced convection: incubation (RT+5 to 80 °C) or drying/heat treatment (80–200 °C).