
TOC-A10
Total Organic Carbon Analyzer
Total organic carbon (TOC) analysis
Price on request
Details

TOC-A1500 / TOC-A1700
Portable · TC / TIC / TOC
Category: Laboratory equipment · TOC
| Characteristic | Value |
|---|---|
| Plage de détection | 0.001-1.5mg/l |
| Méthode | TOC-A1500: Mesure offline TOC-A1700: Mesure offline/ Online |
| Limite de détection | 1 ppb = 1 µg/L |
| Tolérance maximale | ±5% |
| Temps d'analyse | 3 min |
| Temps de réponse | ≤ 10 min |
| Température de l'échantillon | 1-95°C |
| Température ambiante | 10-40°C with temperature change ±5℃/d |
| Débit de l'échantillon | 1 ml/min |
| Humidité relative | 0.985 |
| Tolérance de répétabilité | ≤3% |
| Dérive | ±5% |

TOC-A10
Total organic carbon (TOC) analysis

TOC-A20
Total organic carbon (TOC) analysis

TOC-A2000 / TOC-A5000P
High-temperature catalytic combustion

Total organic carbon (TOC) analysis