
OMSONS
علب موزعة Steriguard™ للأغشية
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

SFA-1L · SFA-2L · SFA-1LPT
ترشيح المذيبات
الفئة: المستهلكات · حوامل ومنصات الترشيح
| الخاصية | SFA-1L | SFA-2L | SFA-1LPT |
|---|---|---|---|
| Filter Funnel | 300 mL | 500 mL | 300 mL |
| Sieve Plate Pore Size | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
| Sieve Plate Material | Pyrex glass | Pyrex glass | PTFE |
| Receiving Bottle (Triangle Fluid Bottle) | 1000 mL | 2000 mL | 1000 mL |
| Applicable Filter Membrane | φ47 or φ50 | φ60 | φ47 or φ50 |
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 330 × 330 × 210 | 390 × 360 × 270 | 330 × 330 × 210 |
| G.W. (kg) | 3 | 4 | 3 |

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
2 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.