
WA-B1
محلّل البياض WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.
السعر عند الطلب
تفاصيل

SP-FP6450 · SP-FP6440 · SP-FP6431 · SP-FP6430 · SP-FP6410 · SP-FP640
مقياس ضوئي لهبي بشاشة لمس ملوّنة 7 بوصات لتحديد K وNa وLi وCa وBa حسب الطراز (2 إلى 5 عناصر).
الفئة: معدات المختبر · قياس الطيف الضوئي
| الخاصية | SP-FP6450 | SP-FP6440 | SP-FP6431 | SP-FP6430 | SP-FP6410 | SP-FP640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afficheur | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" | Écran tactile couleur 7" |
| Éléments mesurables | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
| Nombre de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gammes (ppm) | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 ; Ba 0–3000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Ca 0–1000 | K 0–100 ; Na 0–160 ; Li 0–100 | K 0–100 ; Na 0–160 | K 0–100 ; Na 0–160 |
| Temps de réponse | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s | <8 s |
| Aspiration d'échantillon | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min | <6 mL/min |
| Stabilité | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s | <3 % de dérive sur 15 s |
| Reproductibilité | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) | <3 % (CV, 7 mesures) |
| Combustible | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL | GPL |
| Alimentation | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz | AC 220/110 V, 50/60 Hz |
| Consommation | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensions (l×P×H) (mm) | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 | 470×460×300 |
| Poids net / brut (kg) | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |

WA-B1
محلّل بياض بالانعكاسية، هندسة d/0، مُضيء D65، كرة Φ120 مم، فتحة Φ20 مم.

CM-P60S
مقياس لمعان محمول اقتصادي بزاوية 60°، معايرة تلقائية، شاشة 2.3 بوصة.

CM-P268
مقياس لمعان محمول ثلاثي الزوايا 20°/60°/85°، معايرة تلقائية، ذاكرة 35000 قياس.

CM-B60
مقياس ألوان مكتبي بمحزوز، شاشة لمس سعوية TFT 7 بوصات، أوضاع SCI/SCE، انعكاس ونفاذ.