
OMSONS
مقياس لزوجة بمستوى معلّق
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
14 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مقاييس لزوجة زجاجية
| N° de catalogue | Dimensions | Nominal Constant | Étendue de viscosité [ASTM D 446] | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 619/1 | 0 | 0.001 | 0.3 to 1 | 1 |
| 619/2 | 0C | 0.003 | 0.6 to 3 | 1 |
| 619/3 | 0B | 0.005 | 1 to 5 | 1 |
| 619/4 | 1 | 0.01 | 2 to 10 | 1 |
| 619/5 | 1C | 0.03 | 6 to 30 | 1 |
| 619/6 | 1B | 0.05 | 10 to 50 | 1 |
| 619/7 | 2 | 0.1 | 20 to 100 | 1 |
| 619/8 | 2C | 0.3 | 60 to 300 | 1 |
| 619/9 | 2B | 0.5 | 100 to 500 | 1 |
| 619/10 | 3 | 1 | 200 to 1000 | 1 |
| 619/11 | 3C | 3 | 600 to 3000 | 1 |
| 619/12 | 3B | 5 | 1000 to 5000 | 1 |
| 619/13 | 4 | 10 | 2000 to 10000 | 1 |
| 619/14 | 4C | 30 | 6000 to 30000 | 1 |

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.