
OMSONS
مقياس لزوجة بمستوى معلّق
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مقاييس لزوجة زجاجية
| N° de catalogue | Dimensions | Nominal Constant | Étendue de viscosité [BS/IP/RF] | Étendue de viscosité [ASTM D 446] | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 616/1 | 1 | 0.003 | 1.8 | 0.9 to 3 | 1 |
| 616/2 | 2 | 0.01 | 2 | 2 to 10 | 1 |
| 616/3 | 3 | 0.03 | 6 | 6 to 30 | 1 |
| 616/4 | 4 | 0.1 | 20 | 20 to 100 | 1 |
| 616/5 | 5 | 0.3 | 60 | 60 to 300 | 1 |
| 616/6 | 6 | 1 | 200 | 200 to 1000 | 1 |
| 616/7 | 7 | 3 | 600 | 600 to 3000 | 1 |
| 616/8 | 8 | 10 | 2000 | 2000 to 10000 | 1 |
| 616/9 | 9 | 30 | 6000 | 6000 to 30000 | 1 |

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.