
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
36 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| N° de catalogue | N° ASTM | Étendue de densité | Graduation | Longueur approx. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2296 | 82H | 0.650 to 0.700 | 0.0005 | 330 |
| 2297 | 83H | 0.700 to 0.750 | 0.0005 | 330 |
| 2298 | 84H | ?0.750 to 0.800 | 0.0005 | 330 |
| 2299 | 85H | 0.800 to 0.850 | 0.0005 | 330 |
| 2300 | 86H | 0.850 to 0.900 | 0.0005 | 330 |
| 2301 | 87H | 0.900 to 0.950 | 0.0005 | 330 |
| 2302 | 88H | 0.950 to 1.000 | 0.0005 | 330 |
| 2303 | 89H | 1.000 to 1.050 | 0.0005 | 330 |
| 2304 | 90H | 1.050 to 1.100 | 0.0005 | 330 |
| 2305 | 111H | 1.000 to 1.050 | 0.0005 | 330 |
| 2306 | 112H | 1.050 to 1.100 | 0.0005 | 330 |
| 2307 | 113H | 1.100 to 1.150 | 0.0005 | 330 |
| 2308 | 114H | 1.150 to 1.200 | 0.0005 | 330 |
| 2309 | 115H | 1.200 to 1.250 | 0.0005 | 330 |
| 2310 | 116H | 1.250 to 1.300 | 0.0005 | 330 |
| 2311 | 117H | 1.300 to 1.350 | 0.0005 | 330 |
| 2312 | 118H | 1.350 to 1.400 | 0.0005 | 330 |
| 2313 | 119H | 1.400 to 1.450 | 0.0005 | 330 |
| 2314 | 120H | 1.450 to 1.500 | 0.0005 | 330 |
| 2315 | 125H | 1.000 to 1.050 | 0.001 | 260 |
| 2316 | 126H | 1.050 to 1.100 | 0.001 | 260 |
| 2317 | 127H | 1.100 to 1.150 | 0.001 | 260 |
| 2318 | 128H | 1.150 to 1.200 | 0.001 | 260 |
| 2319 | 129H | 1.200 to 1.250 | 0.001 | 260 |
| 2320 | 130H | 1.250 to 1.300 | 0.001 | 260 |
| 2321 | 131H | 1.300 to 1.350 | 0.001 | 260 |
| 2322 | 132H | 1.350 to 1.400 | 0.001 | 260 |
| 2323 | 133H | 1.400 to 1.450 | 0.001 | 260 |
| 2324 | 134H | 1.450 to 1.500 | 0.001 | 260 |
| 2325 | 135H | 1.500 to 1.550 | 0.001 | 260 |
| 2326 | 136H | 1.550 to 1.600 | 0.001 | 260 |
| 2327 | 137H | 1.600 to 1.650 | 0.001 | 260 |
| 2328 | 138H | 1.650 to 1.700 | 0.001 | 260 |
| 2329 | 139H | 1.700 to 1.750 | 0.001 | 260 |
| 2330 | 140H | 1.750 to 1.800 | 0.001 | 260 |
| 2331 | 141H | 1.800 to 1.850 | 0.001 | 260 |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.