
OMSONS
كبسولة ترشيح PuriCap™ PES-PP
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل
OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · كبسولات الترشيح
| رقم الكتالوج | الأبعاد (بوصة) | حد الترشيح (ميكرومتر) | المرشّح الأولي (ميكرومتر) | مساحة الترشيح (سم²) | التغليف |
|---|---|---|---|---|---|
| OM551-02-02 | 2 | 0.20 | – | 900 | 1 |
| OM551-05-02 | 5 | 0.20 | – | 1800 | 1 |
| OM551-08-02 | 8 | 0.20 | – | 2700 | 1 |
| OM551-02-045 | 2 | 0.45 | – | 900 | 1 |
| OM551-05-045 | 5 | 0.45 | – | 1800 | 1 |
| OM551-08-045 | 8 | 0.45 | – | 2700 | 1 |
| OM551-02-02-08 | 2 | 0.20 | 0.8 | 700 | 1 |
| OM551-02-02-045 | 2 | 0.20 | 0.45 | 700 | 1 |
| OM551-05-02-08 | 5 | 0.20 | 0.8 | 1400 | 1 |
| OM551-05-02-045 | 5 | 0.20 | 0.45 | 1400 | 1 |
| OM551-08-02-08 | 8 | 0.20 | 0.8 | 2100 | 1 |
| OM551-08-02-045 | 8 | 0.20 | 0.45 | 2100 | 1 |
| OM551-02-045-08 | 2 | 0.45 | 0.8 | 700 | 1 |
| OM551-05-045-08 | 5 | 0.45 | 0.8 | 1400 | 1 |
| OM551-08-045-08 | 8 | 0.45 | 0.8 | 2100 | 1 |

OMSONS
15 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
30 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
18 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
6 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.