
OMSONS
مخبار بقاعدة سداسية، صنف B
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · مخابير مدرّجة
| رقم الكتالوج | السعة (مل) | التدريج (مل) | التفاوت المسموح (مل) | التغليف |
|---|---|---|---|---|
| 76/1 | 5 | 0.1 | 0.05 | 1 |
| 76/2 | 10 | 0.2 | 0.10 | 1 |
| 76/3 | 25 | 0.5 | 0.17 | 1 |
| 76/4 | 50 | 1.0 | 0.25 | 1 |
| 76/5 | 100 | 1.0 | 0.50 | 1 |
| 76/6 | 250 | 2.0 | 1.00 | 1 |
| 76/7 | 500 | 5.0 | 2.00 | 1 |
| 76/8 | 1000 | 10.0 | 3.00 | 1 |
| 76/9 | 2000 | 20.0 | 6.00 | 1 |

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
10 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
10 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.