
OMSONS
دورق خزّان لعمود الكروماتوغرافيا، وصلة مصنفرة سفلية
6 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
25 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · أعمدة زجاجية
| N° de catalogue | I.D. x O.D. (mm) | Longueur utile (mm) | Reservoir Cap (ml) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 596/1 | 20×24 | 200 | 100 | 1 |
| 596/2 | 20×24 | 300 | 100 | 1 |
| 596/3 | 20×24 | 375 | 100 | 1 |
| 596/4 | 20×24 | 450 | 100 | 1 |
| 596/5 | 24×28 | 250 | 250 | 1 |
| 596/6 | 24×28 | 300 | 250 | 1 |
| 596/7 | 24×28 | 375 | 250 | 1 |
| 596/8 | 24×28 | 450 | 250 | 1 |
| 596/9 | 24×28 | 600 | 250 | 1 |
| 596/10 | 30×34 | 300 | 500 | 1 |
| 596/11 | 30×34 | 375 | 500 | 1 |
| 596/12 | 30×34 | 450 | 500 | 1 |
| 596/13 | 30×34 | 600 | 500 | 1 |
| 596/14 | 30×34 | 750 | 500 | 1 |
| 596/15 | 45×50 | 450 | 1000 | 1 |
| 596/16 | 45×50 | 600 | 1000 | 1 |
| 596/17 | 45×50 | 750 | 1000 | 1 |
| 596/18 | 45×50 | 900 | 1000 | 1 |
| 596/19 | 45×50 | 1000 | 1000 | 1 |
| 596/20 | 55×60 | 600 | 2000 | 1 |
| 596/21 | 55×60 | 750 | 2000 | 1 |
| 596/22 | 55×60 | 900 | 2000 | 1 |
| 596/23 | 55×60 | 600 | 3000 | 1 |
| 596/24 | 55×60 | 750 | 3000 | 1 |
| 596/25 | 55×60 | 900 | 3000 | 1 |

OMSONS
6 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
9 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.