
OMSONS
قارورة كواشف بعنق ضيّق، زجاج عنبري (مصنفر)
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

OMSONS
13 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
الفئة: المستهلكات · قوارير الكواشف
| رقم الكتالوج | السعة (مل) | السن اللولبي (GL) | القطر الخارجي (مم) (تقريبًا) | الارتفاع (تقريبًا) | التغليف |
|---|---|---|---|---|---|
| 244/1 | 10 | 25 | 36 | 50 | 10 |
| 244/2 | 25 | 25 | 36 | 70 | 10 |
| 244/3 | 50 | 32 | 46 | 87 | 10 |
| 244/4 | 100 | 45 | 56 | 100 | 10 |
| 244/5 | 150 | 45 | 60 | 120 | 10 |
| 244/6 | 250 | 45 | 70 | 138 | 10 |
| 244/7 | 500 | 45 | 86 | 176 | 6 |
| 244/8 | 1000 | 45 | 101 | 225 | 1 |
| 244/9 | 2000 | 45 | 136 | 260 | 1 |
| 244/10 | 3000 | 45 | 150 | 295 | 1 |
| 244/11 | 5000 | 45 | 181 | 330 | 1 |
| 244/12 | 10000 | 45 | 227 | 410 | 1 |
| 244/13 | 20000 | 45 | 288 | 505 | 1 |

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
8 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
13 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.