
OMSONS
مقياس كحول بمقياسي ترالِس وproof
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.
السعر عند الطلب
تفاصيل

DME-300SL · DME-600SL
كثافة الصلب والسائل
الفئة: أدوات القياس · مقاييس الكثافة
| الخاصية | DME-300SL | DME-600SL |
|---|---|---|
| السعة | 300 g | 600 g |
| استبانة الكثافة | 0.001 g/cm³ | 0.001 g/cm³ |
| مجال الوزن | 0.005—300 g | 0.005—600 g |
| مجال الكثافة | 0.001—99.999 g/cm³ | 0.001—99.999 g/cm³ |
| نمط الصلب | نوع الصلب المقيس | Density of any form solid: metal, rubber, plastic and particle, film, floating body, powder, foaming, heavy body, structure, tubing, panel, wood, sponge, glass. |
| مبدأ القياس | طريقة اختبار المواد الصلبة وفق مبدأ أرخميدس | |
| زمن القياس | About 5 seconds | |
| طريقة التخزين | إجراءان | |
| إطار قياس الكثافة النسبية | Unicase injection forming professional specific gravity mesaturement frame (size: length 13.5 mm×wide 5 mm×high 11.6 mm) | |
| حوض القياس | Unicase injection forming transparent professional measuring tank (size: length 16.9 mm×wide 9.8 mm×high 8.3 mm) | |
| عرض النتائج | Display according to the model: density, specific gravity, apparent density, volume density, wet density, total porosity, effective porosity, oil content, water absorption, wear loss, wear index, expansibility,volume and so on. | |
| ضبط الوظائف | Water temperature setting,density setting of medium of comparative solution, density setting of medium of waterproofing treatment, boung setting, aerostatic buoyancy setting, Loss value setting of fixed weight of reference glue, loss value setting of weight of reference glue, density setting of reference glue. | |
| نسبة الخلط | تعريف بالوظائف | Automatically read the percentage of the main material in the two kinds of mixed materials. |
| الضبط | Freely set the density value of main material and subordinate material. | |
| العرض | قيمة الكثافة، نسبة المادة الرئيسية | |
| نمط السائل | نوع القياس | a: Mobility liquid, vicious liquid, volatile liquid, corrosivity liquid, high temperature liquid, suspension liquid,emulsion and so on. |
| مبدأ القياس | طريقة الإزاحة وفق مبدأ أرخميدس | |
| نمط القياس | 1 group | |
| زمن القياس | About 5 seconds | |
| نمط الذاكرة | التخزين بإجراء واحد | |
| عرض النتائج | الكثافة | |
| إطار قياس الكثافة النسبية | إطار قياس الكثافة النسبية من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| ضبط الوظائف | Temperature setting, density setting, measuring weights setting of standard sensor ball and weights setting in the water. | |
| اختبار القياس | اختبار بالماء المقطر | |
| المعايرة | تصحيح تلقائي بزر واحد، كشف تلقائي | |
| واجهة الخرج | RS-232 interface, can print testing data conveniently | |
| ملحقات قياسية | Tank, testing board, tweezer, thermometer, 100 g weight, wind and dust cover, a set of measuring floating body parts, power transformer, standard liquid measuring assembly. | |
| ملحقات اختيارية | طابعة، مجموعة قياس للسوائل المسببة للتآكل | |
| التغذية الكهربائية | 220/110 V, 50/60 Hz | |
| الأبعاد الخارجية (عرض×عمق×ارتفاع) | 195×230×197 mm | |
| أبعاد الشحن (عرض×عمق×ارتفاع) | 440×180×345 mm | |
| الوزن الصافي / القائم | 1.8 /4.5 kg |

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
1 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.

OMSONS
12 مرجعًا متاحًا — انظر جدول المراجع.