
BCC-A01 · BCC-A02 · BCC-A03 · BCC-A03H
عدّاد مستعمرات آلي بالكامل BCC-A01 / A02 / A03 / A03H
عدّ المستعمرات
السعر عند الطلب
تفاصيل

ACTM-B100 · ACTM-F200
قياس الخلايا الآلي
الفئة: معدات المختبر · الأحياء الدقيقة (عدّادات المستعمرات)
| الخاصية | ACTM-B100 | ACTM-F200 |
|---|---|---|
| Display | 10.1" Touchscreen | |
| Optimum Concentration | 1×10 6 –8×10 6 cells/mL | |
| Optical Accuracy | 10X objective (NA 0.25) | |
| Data Transmission | 2×USB3.0, 1×LAN port | |
| Storage | 500GB M.2 SSD (Expandable) | |
| Sample Volume | 20 μL | |
| Power Input | 24V DC, 9.2A, 221W MAX | |
| Imaging | 6MP High Frame Rate Color CMOS | 6MP High Frame Rate Color CMOS |
| Optical: Bright field | Optical: 3 channels bright field+ 2 fluorescence channels | |
| Fluorescence channel | / | Blue Fluorescence: Ex: 480/30nm, Em: 535/40nm |
| External Size (W×D×H)(mm) | 290×308×360 | |
| Shipping Size (W×D×H)(mm) | 390×620×427 | |
| N.W./G.W. (kg) | 8/12 | 10/14 |

BCC-A01 · BCC-A02 · BCC-A03 · BCC-A03H
عدّ المستعمرات

BCC-B1
عدّ الخلايا

CTM-EZ300
عدّ الخلايا

BCC-50 · BCC-50I
عدّ المستعمرات