
VCC-FRP1
مركّز طردي مركزي تحت التفريغ بالتبريد VCC-FRP1
تركيز بحرارة منخفضة
السعر عند الطلب
تفاصيل

SC-V400
التبخير بالنيتروجين
الفئة: معدات المختبر · التخليق والتبخير
| الخاصية | SC-V400 | ||
|---|---|---|---|
| Temp. Range | RT.+5°C -160°C | ||
| Temp. Accuracy | ±0.5℃ (At 40℃); ±1℃ (At 120℃) | ||
| Temp. Uniformity | ±0.5℃ | ||
| Display Accuracy | 0.1℃ | ||
| Time Range | 1-99h59min | ||
| Heating Time | ≤15min (From 25℃ to 160℃) | ||
| Max Vertical Travel | 150mm | ||
| Nitrogen Flow Rate | 15L/min | ||
| Nitrogen Pressure | 0.1Mpa | ||
| Block Qty | 1 | ||
| Max Consumption | 500W | ||
| Power Supply | AC220/110V, 50/60Hz | ||
| Size (W×D×H)(mm)(Without the Heating Block) | 260x220x475 | ||
| Shipping Size(W×D×H)(mm) | 450x440x360 | ||
| N.W./G.W. (kg) | 7.3/11 | ||
| Model | Diameter(mm) | Depth(mm) | Capacity |
| RC02 027 001 | 10.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 002 | 12.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 003 | 13.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 004 | 15.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 005 | 16.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 006 | 19.5 | 50 | 12 |
| RC02 027 007 | 20.5 | 50 | 12 |

VCC-FRP1
تركيز بحرارة منخفضة

VCC-R3
تركيز الأحماض والقواعد القوية

VCC-R1 · VCC-R1P
تركيز طردي تحت التفريغ

VCC-V200
تركيز طردي تحت التفريغ